1 x de R$2.624,38 sem juros | Total R$2.624,38 | |
2 x de R$1.444,85 | Total R$2.889,70 | |
3 x de R$977,23 | Total R$2.931,69 | |
4 x de R$740,34 | Total R$2.961,35 | |
5 x de R$597,99 | Total R$2.989,96 | |
6 x de R$500,91 | Total R$3.005,44 | |
7 x de R$430,17 | Total R$3.011,21 | |
8 x de R$379,94 | Total R$3.039,56 | |
9 x de R$339,83 | Total R$3.058,45 | |
10 x de R$306,95 | Total R$3.069,47 | |
11 x de R$281,55 | Total R$3.097,03 | |
12 x de R$258,92 | Total R$3.107,00 |
Marca: AMD
Modelo: Ryzen 5 5600G
Nº de núcleos: 6
Nº de threads: 12
Velocidade Base: 3.9GHz
Velocidade Turbo: 4.4GHz
Total de Cache L2: 3MB
Total de Cache L3: 16MB
Desbloqueado: Sim
CMOS: TSMC 7nm FinFET
Soquete: AM4
Versão PCI Express: PCIe® 3.0
Solução térmica: Wraith Stealth
TDP / TDP Padrão: 65W
cTDP: 45-65W
Temperatura Máxima: 95°C
Modelo gráfico: Radeon™ Graphics
Nº de núcleos: 7
Frequência gráfica: 1900 MHz
Velocidade máxima da memória: 3200MHz
Tipo de memória: DDR4
Canais de memória: 2