1 x de R$2.624,38 sem juros | Total R$2.624,38 | |
2 x de R$1.433,70 | Total R$2.867,40 | |
3 x de R$969,80 | Total R$2.909,39 | |
4 x de R$734,76 | Total R$2.939,04 | |
5 x de R$590,91 | Total R$2.954,53 | |
6 x de R$495,00 | Total R$2.970,01 | |
7 x de R$425,11 | Total R$2.975,78 | |
8 x de R$373,88 | Total R$2.991,01 | |
9 x de R$334,43 | Total R$3.009,90 | |
10 x de R$302,09 | Total R$3.020,92 | |
11 x de R$275,94 | Total R$3.035,36 | |
12 x de R$253,78 | Total R$3.045,33 |
Marca: AMD
Modelo: Ryzen 5 5600G
Nº de núcleos: 6
Nº de threads: 12
Velocidade Base: 3.9GHz
Velocidade Turbo: 4.4GHz
Total de Cache L2: 3MB
Total de Cache L3: 16MB
Desbloqueado: Sim
CMOS: TSMC 7nm FinFET
Soquete: AM4
Versão PCI Express: PCIe® 3.0
Solução térmica: Wraith Stealth
TDP / TDP Padrão: 65W
cTDP: 45-65W
Temperatura Máxima: 95°C
Modelo gráfico: Radeon™ Graphics
Nº de núcleos: 7
Frequência gráfica: 1900 MHz
Velocidade máxima da memória: 3200MHz
Tipo de memória: DDR4
Canais de memória: 2